الجمعة 14 فبراير 2025 03:49 مساءً
الجمعة 14/فبراير/2025 - 03:30 م 2/14/2025 3:30:07 PM

يتابع العديد من الأفراد أسعار العملات يوميًا للحصول على رؤية واضحة حول تحركات السوق.. اليوم، نلاحظ تغيرات مستمرة في قيم الدولار واليورو والجنيه المصري، موقع وجريدة "الدستور" تقدم لك متابعة دقيقة لحظية للأسعار على مدار اليوم، لمواكبة أحدث التغيرات في السوق.
أسعار العملات اليوم
آخر تحديث لسعر الدولار واليورو اليوم
العملة | سعر البنكنوت (شراء) | سعر البنكنوت (بيع) | سعر التحويل (شراء) | سعر التحويل (بيع) |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.58 | 50.68 | 50.58 | 50.68 |
يورو | 52.4818 | 52.9049 | 52.4818 | 52.9049 |
جنيه إسترليني | 62.9114 | 63.4362 | 62.9114 | 63.4362 |
دولار كندي | 35.3558 | 35.5499 | 35.3558 | 35.5499 |
كرون دانمركي | 0 | 0 | 7.0375 | 7.0933 |
كرون نرويجي | 0 | 0 | 4.4782 | 4.5184 |
كرونا سويدية | 0 | 0 | 4.6474 | 4.6879 |
فرنك سويسري | 55.3392 | 55.9012 | 55.3392 | 55.9012 |
ين ياباني (100) | 32.704 | 32.9733 | 32.704 | 32.9733 |
دولار أسترالي | 31.6428 | 31.9183 | 31.6428 | 31.9183 |
دينار كويتي | 163.0035 | 164.183 | 163.0035 | 164.183 |
ريال سعودي | 13.4386 | 13.5129 | 13.4386 | 13.5129 |
درهم إماراتي | 13.7579 | 13.798 | 13.7579 | 13.798 |
دينار بحريني | 132.7803 | 134.4547 | 0 | 0 |
ريال عماني | 130.0759 | 131.6364 | 0 | 0 |
ريال قطري | 12.8376 | 13.9028 | 0 | 0 |
دينار أردني | 70.8155 | 71.4004 | 0 | 0 |
اليوان الصيني | 0 | 0 | 6.921 | 6.9581 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4742.75 | 4708.5 | صعود |
عيار 22 | 4347.5 | 4316.25 | صعود |
عيار 21 | 4150 | 4120 | صعود |
عيار 18 | 3557.25 | 3531.5 | صعود |
عيار 14 | 2766.75 | 2746.75 | صعود |
عيار 12 | 2371.5 | 2354.25 | صعود |
عيار 9 | 1778.5 | 1765.75 | صعود |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة:
السبيكة | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب | 31.10 | 24 | 149،786.49 |
سبيكة 0.25 ربع جرام | 0.25 | 24 | 1،368.57 |
سبيكة 0.5 جرام | 0.5 | 24 | 2،547.14 |
سبيكة 1 جرام | 1 | 24 | 4،914.29 |
سبيكة 10 جرام | 10 | 24 | 48،182.86 |
سبيكة 100 جرام | 100 | 24 | 481،228.57 |
سبيكة 15.55 جرام | 15.55 | 24 | 74،908.79 |
سبيكة 2.5 جرام | 2.5 | 24 | 12،123.21 |
سبيكة 20 جرام | 20 | 24 | 96،345.71 |
سبيكة 25 جرام | 25 | 24 | 120،432.14 |
سبيكة 5 جرام | 5 | 24 | 24،096.43 |
سبيكة 50 جرام من جولد إيرا | 50 | - | 240،714.29 |
المصدر : أخبار العالم : مقارنة أسعار الدولار واليورو اليوم في مصر – الأسعار المحدثة يوميًا